No último final de semana a NBHA BRAZIL, organizou a 1ª etapa do 8º Circuito Barrel Race, no haras LF, na cidade de Limeira/SP, desde que começou a pandemia de Covid-19 e foi instaurada a quarentena no país, a entidade estava sem realizar nenhuma competição e decidiu por melhor encerrar a 3ª Copa Avaré de Tambor e 7º Circuito Barrel Race apenas com as 3 etapas realizadas na temperada 2019-2020.
Após esse período de recesso por recomendações do ministério da saúde e com o aval da vigilância sanitária de Limeira, foi possível a realização da 1ª etapa do campeonato da temperada 2020-2021. Foram 3 dias de competições, onde os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19, e sob os olhos cuidadosos do presidente da NBHA, Abelardo Peixoto, que o tempo todo prestava os devidos esclarecimentos aos fiscais sanitários.
Abelardo Peixoto, presidente NBHA com Wilson José Padoveze Junior, campeão da Amador Principiante
As competições da família do tambor voltaram, mas sem público, foram 652 inscrições, mais de 28 mil reais em premiação e cada passada uma com uma história de retorno diferente, muita gente nova chegando para o time da família do Tambor e fazendo bonito nas suas passadas.
Na quinta-feira (01/10), o dia foi designado para o test horse, foram 167 passadas e uma alegria de poder voltar, mesmo não estando tudo normal, pois, o nosso normal nunca mais será o mesmo. Na sexta-feira (02/10) começou as competições oficiais, e já foi um aperitivo do que viria no sábado (02/10), cada passada uma emoção, uma superação e um momento onde tamborzeiros pela primeira vez não tiveram os aplausos e nem a torcida atônita incentivando e impulsionando para um resultado melhor, mas mesmo assim, nossos atletas brilharam em pista.
Confira os campeões:
GP ABQM
Col | Competidor | cavalo |
1º | ANDERSON LUIZ GONÇALVES FERREIRA | TEXAS FISHERS IMP |
2º | RENAN GRUMAN SANTOS | CAPTIVA SIX |
3º | ANDERSON LUIZ GONÇALVES FERREIRA | VICTORY LEE FAME RYR |
4º | JEAN BUENO DE CAMARGO | JEEP TOL FAME KID |
5º | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | BOLT DOC’S MOON STZ |
CAVALO INICIANTE
Col | Competidor | cavalo |
1º | FELIPE STRAUTMANN SIMÕES | LIVIA QUICK JIBF |
2º | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | ST NIKNUK |
3º | FELIPE STRAUTMANN SIMÕES | SPARTACUS FAMEWAY |
ABERTA JÚNIOR
1D | ||
Col | Competidor | cavalo |
1º | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JÚNIOR | PROUD TA FAME G2 |
2º | ROBSON DE BRITO LEAL | IM FAME SEIS HR |
3º | VINICIUS FRAGA MORAIS | DASHTAFLO OFV |
4º | ROBSON DE BRITO LEAL | PEROLLA FAME |
5º | ||
2D | ||
Col | Competidor | cavalo |
1º | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | ST FAMEFULL |
AMADOR
1D | ||
Col | Competidor | Cavaleiro |
1º | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | FOREVER CHICKS HR |
2º | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | GREAT VIC ZZ |
3º | CAROLINA SANTAMARIA E SILVA | DOCTOR CREAM |
4º | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | JACKPOT LIDER |
5º | ||
2D | ||
Col | Competidor | Cavaleiro |
1º | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | VICTORIA BLUE |
2º | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | GORGEOUS FAME HR |
3º | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | FERRETTI LAD MBFN |
JOVEM A
Col | Competidor | cavalo |
1º | MARIA LUIZA FURLAN JACOB | JOEY TA FAME |
2º | PEDRO OTAVIO DONATO REIS SOUZA | ZE BUSCAPE EK |
3º | MARIA LUIZA FURLAN JACOB | DREAM MACHINE HPG |
JOVEM B
Col | Competidor | cavalo |
1º | ALYCE REHDER ROQUETTO | FINAL SPRINT AGAE |
2º | LAURA MICHELONE BONATTO | SWEET COUNTRY POCODO |
3º | CLARA BERNARDELLI PEREIRA SERFIOTIS | WINDY WITH CASH |
AMADOR LIGHT
Col | Competidor | cavalo |
1º | LUCAS DE PAULA ALCANTARA | CAFENATA FLY HRZ |
2º | CHRISTIANO SIMOES MACHADO | TIGER FISHERS RAM |
3º | MIRELA FAGIONATO LOCALI DE OLIVEIRA | JAY KING FILLY |
JOVEM C
Col | Competidor | cavalo |
1º | STEPHANIE SILVA RODRIGUES | BOY CARD DASH |
2º | RAÍSSA SILVESTRE | BERE FLY BEAVER |
3º | LARISSA MARTINS ESTEFANELI | DRY STAR |
AMADOR MASTER
Col | Competidor | cavalo |
1º | CARLOS EDUARDO DA ROCHA SANTOS | VITORIA WALKER WOOD |
2º | CAROLINA SANTAMARIA E SILVA | DOCTOR CREAM |
3º | EDISON SAMPAIO SOUSA | ASHELEY WALKER DAR |
FEMININO
1D | ||
Col | Competidor | Cavaleiro |
1º | STEPHANIE SILVA RODRIGUES | BOY CARD DASH |
2º | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | JACKPOT LIDER |
2D | ||
Col | Competidor | Cavaleiro |
1º | MARIA EDUARDA GOMES | PORSCHE VICTORY LW |
2º | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | GORGEOUS FAME HR |
3º | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | GREAT VIC ZZ |
JOVEM PRINCIPIANTE A
Col | Competidor | cavalo |
1º | RAFAELA PANICATI CREVELLARI | MISS MORE LEO |
2º | MARIA LUIZA FURLAN JACOB | JOEY TA FAME |
3º | PEDRO OTAVIO DONATO REIS SOUZA | ZE BUSCAPE EK |
JOVEM PRINCIPIANTE B
Col | Competidor | cavalo |
1º | LAURA MICHELONE BONATTO | DUTIFUL SEIS LEO RTV |
2º | GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES | GEORGIA STUD HR |
3º | CLARA BERNARDELLI PEREIRA SERFIOTIS | GUARUJA KEYS |
JOVEM PRINCIPIANTE C
Col | Competidor | cavalo |
1º | KAROLINA DA ROCHA OLIVEIRA | MUCHACHO CORONA |
2º | RAÍSSA SILVESTRE | BERE FLY BEAVER |
3º | HELOISA MENCHINI | ZV BIG ME WONDER |
AMADOR PRINCIPIANTE
Col | Competidor | cavalo |
1º | WILSON JOSÉ PADOVEZE JUNIOR | SHELOVE TA FAME |
2º | LIVIA STRAUTMANN SIMOES | BUDWEISER AGAE |
3º | ELBA LUCIJA DA SILVA | DON QUIXOTE RIVER |
ABERTA SENIOR
1D | ||
Col | Competidor | cavalo |
1º | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | EPCOT TA FAME |
2º | WELLINGTON MACHADO PAIVA | DUTIFUL SEIS LEO RTV |
2º | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | FOFO FLY FNSL |
4º | VINICIUS FRAGA MORAIS | VICTORIA BLUE |
2D | ||
Col | Competidor | cavalo |
1º | JOSÉ EDUARDO PEREIRA | CHAMPION TA FAME |
2º | LUIZ HENRIQUE BERNARDO DE LIMA | VELOSTER FLASH |
3º | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | BOLT DOC’S MOON STZ |
POTRO DO FUTURO
Col | Competidor | Cavalo |
1º | ANDERSON LUIZ GONÇALVES FERREIRA | ZAP BEE DEE OFV |
2º | VINICIUS FRAGA MORAIS | DASHTAFLO OFV |
3º | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | TRES RED SEIS EM |
4º | RUBENS DANIEL CANDIDO | FATIMA FAME |
5º | WELLINGTON MACHADO PAIVA | MISS JAY RED |
KIDS
Col | Competidor | Cavalo |
1º | LUÍSA DIAN GASPARINO | TROUBLE SOLANO TIMES |
2º | GABRIEL SIMÕES | CASH FLY DOC |
3º | LUÍSA DIAN GASPARINO | CAST BREAK HSB |
4º | ROMEO AFFONDO DAL’SANTO | TOP KING STAR |
PRO LIGHT
Col | Competidor | Cavalo |
1º | WELLINGTON MACHADO PAIVA | DUTIFUL SEIS LEO RTV |
2º | GUSTAVO COSTA DE MOURA MENDES | CREEK ICY OFV |
3º | GUSTAVO COSTA DE MOURA MENDES | TIGER FISHERS RAM |
4º | MAYCK WILLIAN AMÉRICA | JO JO BRYAN MR38 |