A festa da Família do Tambor está dando espaço para o fomento do esporte de 6 Balizas e o resultado não foi outro, acrescentar a modalidade de 6 Balizas foi incentivada por um dos mais tradicionais criadores de cavalo da raça QM, Paulo Farha (Fazenda Caruana). As 6 Balizas começou a 1ª etapa com 25 inscrições e nessa 3ª etapa tivemos 31 inscrições e 20 competidores na modalidade e o que depender dos balizeiros os números só irão aumentar, muitos treinadores já cogitam a retomar a treinar os animais na modalidade que anos atrás era febre entre os tamborzeiros.
A 3ª etapa da III Copa Avaré de Tambor e Baliza, começou no dia 31/01 e terminou no dia 01/02, sediada no recinto EMAPA (Avaré/SP), contou com 709 inscrições, sendo 678 inscrições na modalidade de 3 Tambores, foram mais de 123 competidores e um total de 250 animais que contribuíram para a festa onde a família do esporte de Tambor se encontra.
As disputas foram acirradas e a pista mais famosa do Brasil, permitiu tempo baixíssimos e a criançada fez tempo de gente grande. Dentre os muitos tempos na casa dos 17,0 segundos, o menor tempo foi do conjunto formado por DECIO GASPAR TALON x NATOVAS ZOOM RED EM com o tempo de 17,011 na categoria Aberta Sênior. As categorias foram disputas até a última passada e ainda contaram com um plus na locução, um dos competidores mais pontuados da ABQM Vagner Simionato, além de competir e levar mostrar que ainda é mestre na modalidade de 6 Balizas e no 3 Tambores, dividiu o microfone com o locutor da prova e fez um show à parte a cada passada, com mais de 40 anos no esporte, a maioria dos conjuntos ele presenciou a evolução e isso trouxe uma emoção que fez com que o público fosse ao delírio a cada passada. Agradecemos à todos os competidores, familiares, nossos patrocinadores (UNIFAJ, UNIMAX, Haras Jamaica, Organnact, Jubran Ranch, Agro Androrinha, CT Ricardinho Ferreira, Dash Tol Fame, Haras Santa Felicitá, Dock´s Jeans, CT Ailson Ferraz e Haras Fazenda Bom Jesus) e ao apoio da Prefeitura de Avaré e VS Treinamentos.
Confira os Campeões:
3T – GP ABQM
Class D | Competidor | Animal | Tempo |
1D – 1 | LAURI MARTINS GULARTE | DESIGNER BIBA ENC | 17,144 |
1D – 2 | DECIO GASPAR TALON | JACKPOT LIDER | 17,168 |
1D – 3 | LAURI MARTINS GULARTE | TRES TURNS KL | 17,181 |
2D – 1 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | ABSOLUT FAME EK | 17,688 |
2D – 2 | DECIO GASPAR TALON | ST PICOLITA | 17,699 |
2D – 3 | CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | BULGARI TA FAME | 17,866 |
3T – CAVALO INICIANTE
Class | Competidor | Animal | Tempo |
1 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | INFAMOUS MOON HR | 17,196 |
2 | DECIO GASPAR TALON | SHADY TA FAME LEO | 17,679 |
3 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | INDIANA LEO TA FAME | 17,73 |
3T – CASTRADO
Class | Competidor | Animal | Tempo |
1 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | 3D MARVEL BEAVER | 17,634 |
2 | ROQUE JESUINO OSTI | BINGO BEE FAME EK | 17,84 |
3 | AILSON FERRAZ LEÃO | GUY SHADY VN | 17,845 |
3T – PRO LIGHT
Class | Competidor | Animal | Tempo |
1 | JEAN BUENO DE CAMARGO | PRINCESSS BRYAN OFV | 17,775 |
2 | WELLINGTON MACHADO PAIVA | SHE’S BRISCO FLY | 17,85 |
3 | TADEU HENRIQUE LIMA LOSNAK ARAUJO | VIVA LA FIESTA HJS | 17,869 |
4 | JEAN MILO DE ANDRADE | EF JET BY BRAHMA | 17,902 |
5 | DERMIVAL GONÇALVES DE LIMA | SHIVA WARSTIMES R7E | 18,072 |
6B – GP ABQM
Class | Competidor | Animal | Tempo |
1 | VAGNER SIMIONATO | HILARIO’S FLY | 20,256 |
2 | CLAUDINEI RIBEIRO | MAIZA ZORRERO | 20,463 |
3 | VAGNER SIMIONATO | CASH QUESTION | 20,578 |
6B – CAVALO INICIANTE
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | AILSON FERRAZ LEÃO | WIND BULLYON | 22,462 |
6B – ABERTA SENIOR
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | CLAUDINEI RIBEIRO | EVELYN CRUSHER | 20,016 |
2 | VAGNER SIMIONATO | HILARIO’S FLY | 20,169 |
3 | LAURI MARTINS GULARTE | BARON TWISTY | 20,232 |
6B – ABERTA JUNIOR
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | CLAUDINEI RIBEIRO | GRACEFUL ZORRERO | 20,862 |
2 | VAGNER SIMIONATO | VPJ STREAK BERRY | 20,902 |
3 | DERMIVAL GONÇALVES DE LIMA | GREY VICTORY VN | 33,537 |
6B – JOVEM UNIFICADO
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | BRUNO BARTNICZUK POSSATTO | EL TORINHO LEO VN | 21,6 |
2 | LORENA SOLIS FARHA | EVITA ZORRERO | 26,25 |
3 | LORENA SOLIS FARHA | EVELYN CRUSHER | 35,969 |
3T – ABERTA SENIOR
Class D | Competidor | Animal | Tempo |
1D – 1 | DECIO GASPAR TALON | NATOVAS ZOOM RED EM | 17,011 |
1D – 2 | LAURI MARTINS GULARTE | DESIGNER BIBA ENC | 17,211 |
1D – 3 | DECIO GASPAR TALON | IOIO BEDEE APOLLO RT | 17,443 |
1D – 4 | ANDERSON LUIZ GONÇALVES FERREIRA | TEXAS FISHERS IMP | 17,45 |
2D – 1 | DECIO GASPAR TALON | ST PICOLITA | 17,689 |
2D – 2 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | RAMBO FLY | 17,79 |
2D – 3 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | CRISTAL CODY | 17,805 |
3T – AMADOR
Class D | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1D – 1 | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | FOREVER CHICKS HR | 17,272 |
1D – 2 | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | TRES DIAMOND SIX RCH | 17,637 |
1D – 3 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | ZAINO MOOSE | 17,653 |
1D – 4 | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | FLING N MY GLASS | 17,707 |
2D – 1 | THAISA MATOS RIBEIRO | FAMOUS KET | 17,866 |
2D – 2 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | B2B MIKONOS TA FAME | 17,927 |
2D – 3 | REGIANE CRISTINA DE ARAÚJO SALADINO | EF MISS BROWN LEO | 17,981 |
3T – JOVEM A
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | LAURA FRANZOLIN CAMARGO | LEGACY OF FIREWATER | 18,294 |
2 | YASMIN RISSI DE OLIVEIRA | QUEEN TA FAME | 18,581 |
3 | KAUAN COSTA | VICTORY BULL FLY AD | 22,635 |
3T – JOVEM B
Class | Class D | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | 1D – 1 | MIGUEL DIAS DA SILVA NETO | KAYENNE MAD FAME 3D | 17,222 |
2 | 1D – 2 | MIGUEL DIAS DA SILVA NETO | ST TE QUIERO | 17,618 |
3 | 1D – 3 | MIGUEL DIAS DA SILVA NETO | HEENA KING EK | 17,685 |
3T – JOVEM C
Class | Class D | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | 1D – 1 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PRIME HOLLAND FLY | 17,453 |
2 | 1D – 2 | ANA LUIZA DA SILVA | CHIQUITA ZORRERO | 17,765 |
3 | 1D – 3 | ALBERTUS DE BOER NETO | IOIO BEDEE APOLLO RT | 17,843 |
3T – AMADOR MASTER
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | B2B MIKONOS TA FAME | 17,675 |
2 | VALDIR ALBINO DE FIGUEIREDO | ZAINO MOOSE | 17,879 |
3 | SEBASTIAO DAVI DA COSTA | VICTORY BULL FLY AD | 18,332 |
3T – TAMBORES JOVEM PRINCIPIANTE B
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | GABRIEL CASSITA DE SOUZA | SHAKIRA FEATURE VN | 17,775 |
2 | DIEGO JOSE SOARES DA SILVA | APOLO JACK DOLAR PTF | 17,947 |
3 | JULIA DE CAMPOS GOMES | MALIK CREAM | 17,984 |
3T – TAMBORES JOVEM PRINCIPIANTE C
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | BRUNO BARTNICZUK POSSATTO | EL TORINHO LEO VN | 17,8 |
2 | BRUNO BARTNICZUK POSSATTO | CORONINHA LEO VN | 18 |
3 | ARTHUR CORREA PACHECO NOGUEIRA | QUEEN TOL FAME | 19,489 |
3T – TAMBORES JOVEM PRINCIPIANTE A
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | LORENZO NISPEQUE DOS SANTOS | LITTLE FOX CRUSHER | 19,09 |
2 | AUGUSTO GABRIEL RAMOS LEITE THEODORO | MISS BELLA DASH FREE | 21,005 |
3 | LORENZO NISPEQUE DOS SANTOS | TONS OF ROCK | 24,034 |
3T – AMADOR PRINCIPIANTE
Class | Competidor | Animal | Tempo/Nota |
1 | CARLOS EDUARDO SOARES DE CAMARGO | GUATEMALA APOLLO HR | 17,789 |
2 | ARTHUR TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA OLIVEIRA | BRENO COUNTRY | 18,222 |
3 | CARLOS EDUARDO SOARES DE CAMARGO | PRINCESSS BRYAN OFV | 18,23 |
3T – ABERTA JÚNIOR
Class D | Competidor | Animal | Tempo |
1D – 1 | DECIO GASPAR TALON | JACKPOT LIDER | 17,064 |
1D – 2 | LAURI MARTINS GULARTE | TRES TURNS KL | 17,243 |
1D – 3 | VAGNER SIMIONATO | ST TAPIBA | 17,373 |
1D – 4 | JEAN BUENO DE CAMARGO | GUATEMALA APOLLO HR | 17,5 |
2D – 1 | LAURI MARTINS GULARTE | CORONADO DE M’FLORES | 17,692 |
2D – 2 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | ABSOLUT FAME EK | 17,782 |
2D – 3 | VAGNER SIMIONATO | VPJ STREAK BERRY | 17,836 |
Gostei! Foi tudo lindo,foi maravilhoso!
Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.